zurück
Mein Sportgerät:
Suzuki GSX-R 750 - Bj. 2011 (L1)
 |
 |
 |
 |
 |
| Suzuki GSX-R 750 L1 Serienzustand ab Werk |
Motor - 750ccm, Originalzustand, laut Prüfstand 128 PS am Hinterrad (150 PS am Motor laut Suzuki Prospekt)
Änderungen gegenüber Serienzustand:
Fahrwerk
K-Tech Fahrwerk von Zupin, verbaut und abgestimmt von BrettersZweiradshop
Gabel mit Cartridge Kit 20DDS K-Tech
Federbein 35DDS K-Tech
Bremsen Stahlflex-Bremsleitungen, Renn-Bremsflüssigkeit, Original-Bemszangen (Brembo), TRW Lucas Bremsbeläge, Braking Bremsscheiben
Verkleidung leichte CRC-Rennverkleidung von DINNERmoto, Sitz in höchster Version (45mm höher gegenüber CRC-Standard-Ausführung
Felgen extrem leichte OZ-Racing Felgen aus geschmiedetem Aluminium, erhältlich bei GL-Motorradtechnik und bei DINNERmoto
Auspuff leichte Komplett-Anlage von Arrow mit Dark Line Endtopf - mit Zubehör Renn-Katalysator
Sonstiges Seitenständer entfernt und Kontakt überbrückt - Ölablass-Schraube und Einfüllschraube mit Draht gesichert - schwere Originalbatterie durch superleichte Lithium-Ionen-Batterie ersetzt - leichtes Alu-Rahmenheck
Höchstgeschwindigkeit: bis ca. 270 km/h (je nach Strecke und Übersetzung)
Beschleunigung von 0-100 km/h: ca. 3,3 Sekunden
Technische Daten Originalzustand:
| Motor |
| Bauart: | 4-Zylinder Viertakt Reihenmotor, flüssigkeitsgekühlt, DOHC |
| Bohrung & Hub: | 70 x 48,7 |
| Leistung: | 110,3 kW (150 PS) @ 13.200 U/min |
| Drehmoment: | 86,3 Nm @ 11.200 U/min |
| Topspeed: | 280 km/h |
| Hubraum: | 750 cm³ |
| Verdichtung: | 12,5:1 |
| Ventile / Zylinder: | 4 |
| Abgasreinigung: | Ja |
| Abgasreinigungssystem: | G-Kat und PAIR-System |
| Schadstoffklasse: | EURO 3 |
| Gemischbildung: | Elektronische Benzineinspritzung mit Ø 42 mm Drosselklappen |
| Kupplung: | Mehrscheiben Ölbadkupplung, mechanisch betätigt |
| Kraftübertragung: | Kette |
| Getriebe: | 6-Gang |
| Anlasser: | E-Starter |
| Fahrwerk 2008 |
| Rahmen Bauart: | Brückenrahmen aus Aluminium |
| Lenkkopfwinkel: | 66,20 Grad |
| Nachlauf: | 97 mm |
| Radstand: | 1400 mm |
| Sitzhöhe: | 810 mm |
| Stoßdämpfer vorne: | SHOWA Upside-down Gabel, Ø 41 mm, komplett einstellbar |
| Federweg vorne: | 120 mm |
| Stoßdämpfer hinten: | SHOWA Zentralfederbein, komplett einstellbar |
| Federweg hinten: | 130 mm |
| Bereifung vorne: | 3.50 x 17" , 120/70 ZR 17 |
| Bereifung hinten: | 5.50 x 17" , 180/55 ZR 17 |
| Bremse vorne: | 310 mm Doppelscheibenbremse mit 4-Kolben Radial-Bremssätteln |
| Bremse hinten: | 220 mm Scheibenbremse mit 1-Kolben Bremssattel |
| Typennummer: | |
| Gewicht, Tankvolumen, Farben |
| Trockengewicht: | 165,0 kg |
| Leergewicht: | 202,0 kg fahrfertig |
| Max. Zuladung: | - kg |
| Zul. Gesamtgewicht: | 378,0 kg |
| Tankinhalt: | 16,5 Liter |
| Davon Reserve: | - Liter |
| Farbvarianten: | Blau/weiss, Schwarz, Schwarz/orange |
zu meiner "alten" Einsatzmotorrad der Saisons 2010 und 2011 - Suzuki GSX-R 750 K8
Daten und Bilder meines ersten Motorrads Kawasaki ZX-6R Ninja Bj. 2005 (636ccm) - Saison 2008 und 2009 - folgt!
zurück
|